Kiváló minőségű egészségügyi/orvosi adatok licence AI és ML modellekhez
Elkészült egészségügyi/orvosi adatkészletek az egészségügyi AI-projekt elindításához
Csatlakoztassa azt az adatforrást, amelyet ma hiányolt
Physician Dictation Audio adatkészletek a gépi tanuláshoz
Az egészségügyi ellátásról nem azonosított adatkészletünk 31 különféle audio fájlt tartalmaz, amelyeket az orvosok diktálnak, és amelyek leírják a betegek klinikai állapotát és az ellátás tervét az orvos-beteg találkozások alapján a kórházban / klinikai körülmények között.
Készült orvosi diktálási hangfájlok:
- 257,977 31 óra valós orvosi diktálási beszédadatkészlet XNUMX szakterületről az egészségügyi beszédmodellek képzéséhez
- Diktálás hangja különféle eszközökről, például telefonos diktálásról (54.3%), digitális felvevőről (24.9%), beszédmikrofonról (5.4%), okostelefonról (2.7%) és ismeretlen (12.7%).
- Személyazonosításra alkalmas, módosított hang- és átiratok, amelyek megfelelnek a Safe Harbor irányelveknek a HIPAA-nak megfelelően
Audio adatok a nemek szerint
Szakterület | Beteg audiofájlok (lejátszási idő órákban) | Hangfájlok teljes száma |
---|---|---|
Összkomfort | 257,977 | 5,172,766 |
férfi | 58,850 | 2,444,910 |
nő | 113,406 | 1,290,900 |
ismeretlen | 85,721 | 1,436,956 |
Audio adatok szakonként
Szakterület | Beteg audiofájlok (lejátszási idő órákban) | Hangfájlok teljes száma |
---|---|---|
Fájdalom | 1 | 11 |
Podiatriai sebészet | 4 | 24 |
Plasztikai sebészet – szakterület | 13 | 183 |
Orvos Asst. | 6 | 38 |
Gyógytornász | 114 | 1713 |
Fizikai orvoslás és rehabilitáció | 1347 | 23523 |
Gyermekgyógyászat | 877 | 9271 |
Gyerek műtét | 2 | 23 |
Gyermekgyógyászati szakterület | 35 | 682 |
Gyermek pulmonológia | 4 | 40 |
Gyermekfogászat | 15 | 420 |
Patológia | 1143 | 43462 |
PANP | 10760 | 145960 |
lábápolás | 892 | 12056 |
Pain Management | 2 | 30 |
Fül | 995 | 19548 |
Osteopátiás | 310 | 5566 |
Ortopédiai | 4849 | 145053 |
Ortopédia és sportorvoslás | 149 | 3165 |
Szájsebészet | 1 | 13 |
Száj- és állcsont sebész | 1 | 8 |
szemészet | 609 | 19299 |
MŰTŐI GONDOZÁS | 0 | 5 |
Oncology | 6816 | 82300 |
Foglalkozási terapeuta | 8 | 68 |
Sebészet | 14431 | 236788 |
Sebkezelés | 15 | 211 |
Érrendszeri/Általános | 9 | 268 |
VASZULÁRIS MŰTÉT | 19 | 156 |
Urológia | 3170 | 96934 |
Felső gyomor-bélrendszeri műtét | 4 | 58 |
ismeretlen | 42269 | 748054 |
Trauma és ortopédia | 140 | 1308 |
transzplantációs | 3 | 32 |
Mellkasi műtét | 4 | 37 |
Mellkasgyógyászat | 5 | 27 |
Sebészeti szakterület | 22 | 290 |
Sebészorvos asszisztens | 0 | 3 |
Munkahelyi orvoslás | 79 | 763 |
Sportolás | 3 | 49 |
Beszédterápia | 29 | 327 |
Reumatológia | 13 | 124 |
Resident | 46 | 641 |
Rehabilitáció | 2515 | 30078 |
Radiológia | 10962 | 630983 |
Tüdő | 3809 | 64368 |
Pszichoterápia (szakterület) | 50 | 229 |
Pszichiátria | 8871 | 70269 |
ALAPELLÁTÁS | 1 | 7 |
Megelőző orvoslás | 21 | 191 |
fog | 55 | 1233 |
általános | 26 | 313 |
Gastroenterology | 3127 | 62158 |
Családi gyakorlás | 262 | 2498 |
Családi ápoló | 424 | 9018 |
Family Medicine | 13639 | 263480 |
Endokrinológia | 219 | 3212 |
Sürgősségi osztály szakembere | 30 | 378 |
Vészhelyzet | 3675 | 62256 |
ED orvos asszisztens | 0 | 70 |
Fül, Orr és Torok | 51 | 658 |
Diagnosztikai radiológia | 255 | 7591 |
Bőrgyógyászat | 148 | 3474 |
Általános fogorvosi gyakorlat | 2 | 25 |
Critical Care | 707 | 9645 |
Klinikai élettan | 50 | 160 |
Klinikai hematológia | 0 | 2 |
Cardiothoracicus műtét | 1 | 10 |
szív- | 17 | 122 |
Kardiológia | 67504 | 1566721 |
THM | 163 | 1693 |
Érzéstelenítők | 1 | 9 |
Aneszteziológia | 677 | 22280 |
Allergia és immunológia | 1152 | 22202 |
Baleset és vészhelyzet | 9 | 359 |
IH-Industrial Health | 73 | 945 |
OB / Szülészet | 2424 | 42739 |
Gyakorló ápoló – család | 9 | 113 |
Nurse Practitioner | 81 | 432 |
Idegsebészeti | 86 | 755 |
Ideggyógyászat | 1476 | 17786 |
Neuro/TBI | 173 | 1157 |
Nefrológiai | 2431 | 39821 |
Gyógyszer | 5 | 122 |
Orvosi onkológia | 16 | 67 |
Belgyógyászat, tüdőgyógyászat, kritikus egészségügyi és alvásgyógyászat | 5 | 102 |
Belgyógyászat és Nefrológia | 15 | 111 |
Belgyógyászati | 42604 | 623072 |
Összkomfort | 257,977 | 5,172,766 |
Hospitalist | 99 | 1493 |
Hospice és palliatív gyógyászat | 4 | 41 |
HIM | 0 | 19 |
Hematológia - Onkológia | 22 | 394 |
Nőgyógyászat | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
Gerincgyógyászat | 461 | 5323 |
Általános műtét | 237 | 2220 |
Általános sebész | 27 | 893 |
Általános pszichiátria | 3 | 36 |
Általános gyógyszer | 30 | 327 |
Audio adatok eszközönként
Szakterület | Beteg audiofájlok (lejátszási idő órákban) | Hangfájlok teljes száma |
---|---|---|
Összkomfort | 257,977 | 5,172,766 |
iPhone | 666 | 32,382 |
Digitális rögzítő | 1,659 | 22,377 |
Vegyes típus | 69,818 | 1,408,679 |
SmartPhone | 51,533 | 1,306,405 |
SpeechMic | 10,329 | 257,730 |
Telefonos diktálás | 120,867 | 2,071,557 |
ismeretlen | 3,104 | 73,636 |
Minden típusú adatlicencsel foglalkozunk, azaz szöveges, hangos, videós vagy képi engedélyezéssel. Az adatkészletek orvosi adatkészletekből állnak az ML-hez: Orvosi diktálási adatkészlet, Orvosi klinikai megjegyzések, Orvosi beszélgetési adatkészlet, Orvosi átírási adatkészlet, Orvos-beteg beszélgetés, Orvosi szövegadatok, Orvosi képek – CT-vizsgálat, MRI, Ultrahang (összegyűjtött alapú egyéni követelmények) .
Nem találja, amit keres?
Az összes adattípusról új, készen kapható orvosi adatkészleteket gyűjtenek
Lépjen kapcsolatba velünk most, hogy elengedje egészségügyi képzési adatgyűjtési aggályait